武漢交通職業學院
應用電子技術
滿意度指數
3.2
20人投票
|
|||
5 | 30% | ||
4 | 25% | ||
3 | 5% | ||
2 | 15% | ||
1 | 25% |
北京大學 | 本科 | 4.8 (11人) | 4.8 (11人) | 4.7 (18人) | 4.7 (123人) | 更多 |
中國人民大學 | 本科 | 5.0 (11人) | 5.0 (10人) | 4.9 (15人) | 4.8 (20人) | 更多 |
清華大學 | 本科 | 4.9 (11人) | 4.8 (11人) | 4.8 (60人) | 4.8 (22人) | 更多 |
北京交通大學 | 本科 | 4.8 (13人) | 4.7 (50人) | 4.5 (27人) | 4.5 (52人) | 更多 |
高職 (專科) |
3.9 (27人) | 3.9 (86人) | 3.8 (21人) | 3.8 (17人) | 更多 | |
北京工業大學 | 本科 | 4.8 (21人) | 4.7 (17人) | 4.5 (13人) | 4.5 (42人) | 更多 |
北京航空航天大學 | 本科 | 5.0 (19人) | 4.8 (77人) | 4.8 (270人) | 4.7 (120人) | 更多 |
北京理工大學 | 本科 | 4.9 (15人) | 4.9 (25人) | 4.8 (20人) | 4.7 (53人) | 更多 |
北京科技大學 | 本科 | 4.9 (25人) | 4.7 (43人) | 4.7 (64人) | 4.7 (133人) | 更多 |
高職 (專科) |
4.8 (58人) | 4.6 (32人) | 更多 | |||
北方工業大學 | 本科 | 4.8 (25人) | 4.8 (26人) | 4.7 (40人) | 4.7 (30人) | 更多 |
北京化工大學 | 本科 | 4.7 (20人) | 4.7 (95人) | 4.6 (16人) | 4.5 (20人) | 更多 |
北京工商大學 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.9 (37人) | 4.9 (17人) | 4.7 (29人) | 更多 |
北京服裝學院 | 本科 | 4.8 (54人) | 4.2 (12人) | 3.9 (10人) | 3.4 (15人) | 更多 |
北京郵電大學 | 本科 | 4.8 (35人) | 4.7 (138人) | 4.6 (274人) | 4.6 (379人) | 更多 |
北京印刷學院 | 本科 | 4.7 (19人) | 4.7 (11人) | 4.4 (11人) | 4.4 (32人) | 更多 |
北京建筑大學 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.9 (11人) | 4.8 (17人) | 4.5 (11人) | 更多 |
北京石油化工學院 | 本科 | 4.7 (23人) | 4.5 (15人) | 4.4 (19人) | 4.3 (15人) | 更多 |
中國農業大學 | 本科 | 4.8 (65人) | 4.8 (19人) | 4.8 (25人) | 4.7 (66人) | 更多 |
北京農學院 | 本科 | 4.4 (111人) | 4.4 (101人) | 4.3 (153人) | 4.3 (30人) | 更多 |
高職 (專科) |
4.4 (43人) | 4.3 (19人) | 4.3 (95人) | 4.2 (73人) | 更多 | |
北京林業大學 | 本科 | 4.9 (14人) | 4.7 (38人) | 4.7 (18人) | 4.7 (12人) | 更多 |
北京協和醫學院 | 本科 | 4.5 (43人) | 更多 | |||
高職 (專科) |
4.9 (27人) | 更多 |
|